LDF – 2023
TRANSPARENCIA | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | Ver | |||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Ver | |||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | Ver | |||
Balance Presupuestario | Ver | |||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | Ver | |||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | Ver | |||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | Ver | |||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | Ver | |||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | ||||
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos | ||||
Proyecciones de Ingresos | Ver | |||
Proyecciones de Egresos | ||||
Resultados de Ingresos | Ver | |||
Resultados de Egresos | ||||
Informe sobre Estudios Actuariales | Ver |
Archivos
Calendar
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |