LGCG 2022
16-05-2023*NOTA: Información seccionada en bloques desplegables
Descripción | Periodicidad | 1er Trimestre |
2do Trimestre |
3er Trimestre |
4to Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Información adicional que se incluye en la Iniciativa de la Ley de Ingresos | ANUAL | ||||
Acta de Cabildo de la Aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos | ANUAL | ||||
Iniciativa de Ley de Ingresos | ANUAL | ||||
Los dictámenes, acuerdos de comisión y, en su caso, actas de aprobación correspondientes de la Aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos | ANUAL | ||||
Información adicional para presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos | ANUAL | ||||
Proyecto Presupuesto de Ingresos | ANUAL | ||||
Proyecto del Presupuesto de Egresos por clasificación administrativa | ANUAL | ||||
Proyecto del Presupuesto de Egresos por clasificación funcional | ANUAL | ||||
Proyecto del Presupuesto de Egresos po tipo de gasto | ANUAL | ||||
Proyecto del Presupuesto de Egresos Prioridades de gasto | ANUAL | ||||
Proyecto del Presupuesto de Egresos-Programas y proyectos | ANUAL | ||||
Presupuesto de Egresos – Tabulador | ANUAL | ||||
Información que explica de manera sencilla y en formatos accesibles el contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, para la difusión a la ciudadanía | ANUAL | ||||
Información que explica de manera sencilla y en formatos accesibles el contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, para la difusión a la ciudadanía | ANUAL | ||||
Calendario de Ingresos base mensual | ANUAL | ||||
Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual | ANUAL | ||||
Difusión de la ley de ingresos Aprobada | ANUAL | ||||
Difusíón del Presupuesto de Egresos aprobado | ANUAL | ||||
Documentos de aprobación de la Ley de Ingresos | ANUAL | ||||
Documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos | ANUAL | ||||
Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas que se presentan en la Cuenta Pública Anual, en las cuales se depositan y ministran los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal inmediato anterior | ANUAL |
Descripción | Periodicidad | enlace |
---|---|---|
Inventario de bienes inmuebles | Actualizado al 30 de junio 2022 | ![]() |
Inventario de bienes inmuebles | Actualizado al 31 de diciembre 2022 | ![]() |
CUENTA PÚBLICA | 2021 | ![]() |
Archivos
Calendar
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |